| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 1d 1/2 | 2d 1/2 |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 25mn | 50mn |
| Attention at counter: | 20mn | 40mn |
| Waiting time until next step (sum): | 1d | 2d |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 15:00 |
| Tue: | 08:00 - 15:00 |
| Wed: | 08:00 - 15:00 |
| Thu: | 08:00 - 15:00 |
| Fri: | 08:00 - 15:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
3000
|
|
| Mon: | 08:30 - 17:00 |
| Tue: | 08:30 - 17:00 |
| Wed: | 08:30 - 17:00 |
| Thu: | 08:30 - 17:00 |
| Fri: | 08:30 - 17:00 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
|
KES
3,000
For payment of land rent - estimate.The amount of the rent payable will vary depending on the location of land, size, land tenure system etc.
|
| Mon: | 08:30 - 17:00 |
| Tue: | 08:30 - 17:00 |
| Wed: | 08:30 - 17:00 |
| Thu: | 08:30 - 17:00 |
| Fri: | 08:30 - 17:00 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |