| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 10d | 40d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 15mn | 50mn |
| Attention at counter: | 1h. 40mn | 3h. 20mn |
| Waiting time until next step (sum): | 9d | 39d |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
5000
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
KES
5,000
For contractor application fees
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
300000
+
USD
3,000
|
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
| For local contractors | |
|
KES
100,000
For NCA1 category registration.
|
|
|
or
KES
75,000
For NCA 2 category registration.
|
|
|
or
KES
50,000
For NCA 3 category registration.
|
|
|
or
KES
25,000
For NCA 4 category registration.
|
|
|
or
KES
20,000
For NCA 5 category registration.
|
|
|
or
KES
15,000
For NCA 6 category registration.
|
|
|
or
KES
10,000
For NCA 7 category registration.
|
|
|
or
KES
5,000
For NCA 8 category registration.
|
|
| For foreign firms | |
|
or
USD
3,000
For registration fee for foreign contractors
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
The fee is payable to Kenya Commercial Bank, Milimani Branch, Account No. 1136368019 or through Mpesa Pay Bill No. 522524, Account No. 1136368019