| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 17d | 56d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 35mn | 1h. 10mn |
| Attention at counter: | 40mn | 1h. 25mn |
| Waiting time until next step (sum): | 16d | 55d |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
USD
250
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
USD
250
For application of EPZ manufacturing enterprise licence application fees.
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
USD
250
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
USD
250
Licence application fees.
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
USD
1,000
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
USD
1,000
For issuance of EPZ enterprise licence
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |