| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 34d | 68d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 15mn | 35mn |
| Attention at counter: | 1h. 40mn | 3h. 35mn |
| Waiting time until next step (sum): | 33d | 67d |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
|
KES
2500
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
| Class C-2 | |
|
KES
250
Application fees for class C-2
|
|
| Class C-1 | |
|
KES
500
Application fees for class C-1
|
|
| Class B | |
|
KES
750
Application fees for class B
|
|
| Class A-1 and A-2 | |
|
KES
1,000
Application fees for class A-1 and A-2
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
|
KES
11000
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
| Class C-2 | |
|
KES
1,000
Class C-2 Licence fees
|
|
| Class C-1 | |
|
KES
2,000
Class C-1 licence fees
|
|
| Class B | |
|
KES
3,000
Class B licence fees
|
|
| Class A-1 and A-2 | |
|
KES
5,000
Class A-1 and A-2 licence fees
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |