| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 21d | 140d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 15mn | 50mn |
| Attention at counter: | 2h. 10mn | 5h. 50mn |
| Waiting time until next step (sum): | 20d | 139d |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
|
KES
10000
|
|
KES
10,000
Licence application fees for generators of 3MW and above
|
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
KES
10000
|
|
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
|
KES
10,000
For licence application
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
Free of charge
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |