| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 41d | 51d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 30mn | 1h. |
| Attention at counter: | 15mn | 30mn |
| Waiting time until next step (sum): | 40d | 50d |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
2000
|
|
|
KES
2,000
For issuance of foreign national registration certificate
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
|
Entity in charge: | |
| Certified by: | ||
| Date/Signature: | ||
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
|
Entity in charge: | |
| Certified by: | ||
| Date/Signature: | ||
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
|
Entity in charge: | |
| Certified by: | ||
| Date/Signature: | ||
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
|
Entity in charge: | |
| Certified by: | ||
| Date/Signature: | ||