| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 23d | 34d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 30mn | 1h. 10mn |
| Attention at counter: | 40mn | 1h. 30mn |
| Waiting time until next step (sum): | 22d | 33d |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
1050
|
|
|
KES
1,000
For work permit processing fees
|
|
KES
50
Ecitizen fee
|
| Mon: | 09:00 - 18:00 |
| Tue: | 09:00 - 18:00 |
| Wed: | 09:00 - 18:00 |
| Thu: | 09:00 - 18:00 |
| Fri: | 09:00 - 18:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
KES
1000
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
|
KES
1,000
For work permit processing fees
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
The work permit application may be deferred or rejected if the application does not meet the set criteria.
| Mon: | 09:00 - 18:00 |
| Tue: | 09:00 - 18:00 |
| Wed: | 09:00 - 18:00 |
| Thu: | 09:00 - 18:00 |
| Fri: | 09:00 - 18:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
KES
5050
|
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
|
KES
5,000
For issuance of class I work permit for one year
|
|
KES
50
Ecitizen fee
|
| Mon: | 08:30 - 16:30 |
| Tue: | 08:30 - 16:30 |
| Wed: | 08:30 - 16:30 |
| Thu: | 08:30 - 16:30 |
| Fri: | 08:30 - 16:30 |
| Sat: | 08:30 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 09:00 - 18:00 |
| Tue: | 09:00 - 18:00 |
| Wed: | 09:00 - 18:00 |
| Thu: | 09:00 - 18:00 |
| Fri: | 09:00 - 18:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |