| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 32d | 57d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 25mn | 50mn |
| Attention at counter: | 2h. | 2d |
| Waiting time until next step (sum): | 32d | 55d |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
KES
241200
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | 08:00 - 14:00 |
| Not opened during public holidays | |
|
KES
30,000
For site construction board
|
|
KES
211,200
For construction fee for a four storeys office block measuring 200Metres squared per floor - estimate
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Not opened during public holidays | |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |